
南非女足
SouthAfricaWomen
球队市值:345000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 南非女足(英文名:SouthAfricaWomen,粤语名:南非女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前南非女足的市值为:345000,南非女足共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新南非女足赛事数据信息。 |
南非女足荣誉榜
-
女足非洲杯冠军x 1
2022 -
女子南非洲杯亚军x 1
2022 -
女子南非洲杯冠军x 3
202020192018 -
女足非洲杯亚军x 2
20182012
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-09-06 | 160 | 55 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-05-22 | 159 | 54 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-04-28 | 158 | 53 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-09-18 | 163 | 58 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-04-24 | 161 | 56 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-03-03 | 167 | 62 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-01-18 | 163 | 58 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-11-11 | 155 | 50 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-12-16 | 162 | 58 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-09-30 | 164 | 59 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-11-20 | 160 | 55 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-07-21 | 164 | 58 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-02-20 | 158 | 53 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-01-19 | 155 | 50 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-12-03 | 152 | 50 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-07-01 | 163 | 54 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-03-12 | 162 | 57 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-05-02 | 156 | 51 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-06-16 | 164 | 52 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1985-09-30 | 164 | 61 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-09-02 | 169 | 55 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |